国产精品福利一区二区,欧洲精品免费一区二区三区,亚洲日本一区二区三区在线不卡,国产小呦泬泬99精品

  您好,歡迎來到沈陽騰健不銹鋼有限公司官網!  
 
當前位置:網站首頁 > 新聞資訊
新聞資訊Redianxinwen
10月10日唐山盛財鋼廠角鋼調價信息
品名 材質 規格 價格 調幅 備注
角鋼 Q235 45 0 0 過磅含稅
Q235 50 3730 -20 過磅含稅
Q235 56 0 0 過磅含稅
Q235 60 3780 -20 過磅含稅
Q235 63 3730 -20 過磅含稅
Q235 65 3780 -20 過磅含稅
Q235 70 3730 -20 過磅含稅
Q235 75 3730 -20 過磅含稅
Q235 80 3730 -20 過磅含稅
Q235 90 3730 -20 過磅含稅
Q235 100 3730 -20 過磅含稅
Q235 110 3780 -20 過磅含稅
Q235 125 3780 -20 過磅含稅
Q235 140 3800 -20 過磅含稅
Q235 150 3920 -20 過磅含稅
Q235 160 3800 -20 過磅含稅
Q235 180 3800 -20 過磅含稅
Q235 200 3800 -20 過磅含稅
不等邊角鋼 Q235 50*32*4 0 0 過磅含稅
Q235 63*40 3900 -20 過磅含稅
Q235 75*50 3800 -20 過磅含稅
Q235 100*63 0 0 過磅含稅
Q235 100*75 3920 -20 過磅含稅
Q235 100*80 0 0 過磅含稅
Q235 125*75 3920 -20 過磅含稅
Q235 125*80 3800 -20 過磅含稅
Q235 140*90 3800 -20 過磅含稅
Q235 150*90 3920 -20 過磅含稅
Q235 160*100 3800 -20 過磅含稅
Q235 180*110 3800 -20 過磅含稅
Q235 200*125 3800 -20 過磅含稅
  〖 打印 〗  〖 關閉本頁